熱門關鍵詞: 安徽省著名商標申請 科技項目申報中心 企業研發中心申報 新產品鑒定中心 高新技術企業認定服務
據《合肥市人民政府辦公室關于印發2020年合肥市培育新動能促進產業轉型升級推動經濟高質量發展若干政策實施細則的通知》(合政辦〔2020〕6號)、《合肥市經濟和信息化局關于印發合肥市工業固定資產投資項目庫入庫辦法的通知》(合經信投資〔2019〕185號)等文件精神和《關于開展合肥市工業固定資產投資項目庫2020年第二批入庫項目申報工作的通知》的有關要求,現對通過審核擬列入合肥市工業固定資產投資項目庫的項目予以公示,公示期:2020年12月22日-12月28日。如有異議,請在公示期內通過以下電話及時反饋。
政策代理免費咨詢電話:0551-65300586
下一篇點擊:
最新項目申報政策匯總
合肥市工業固定資產投資項目庫2020年第二批擬入庫項目(部分截取) 單位:萬元 |
|||||||
序號 | 企業名稱 | 項目名稱 | 所屬縣區 | 項目類別 | 總投資 | 固定資產投資 | 設備投資 |
|
合計(239項) |
|
|
|
|||
|
一、新引進項目29個 |
|
|
|
|||
1 | 上海保隆汽車科技(安徽)有限公司 | 年產50 萬只智能電控減振器項目 | 經開區 | 新引進項目 | 5000 | 4000 | 3146 |
2 | 保隆沙士基達(安徽)液壓成型有限公司 | 年產130萬支車用液壓成型結構件項目 | 經開區 | 新引進項目 | 9000 | 7500 | 5510 |
3 | 合肥市利盈五金制品有限公司 | 年產800萬件洗衣機配件項目 | 經開區 | 新引進項目 | 3000 | 2100 | 2100 |
4 | 合肥芯測半導體有限公司 | 芯測高端自動晶圓測試項目 | 經開區 | 新引進項目 | 10000 | 7100 | 6700 |
5 | 合肥國軒電池有限公司 | 年產5GWh高比能動力鋰電池產業化項目 | 經開區 | 新引進項目 | 320487.6 | 273917.66 | 203141.8 |
6 | 安徽貝科邦生物科技有限公司 | 微創關節鏡下手術耗材研發與生產基地(一期) | 高新區 | 新引進項目 | 5000 | 3600 | 1600 |
7 | 安徽威靈汽車部件有限公司 | 60萬臺電機系列產品生產項目 | 高新區 | 新引進項目 | 30772.2 | 23080.4 | 11626 |
8 | 安徽強龍工業有限公司 | 年產25萬套汽車零部件建設項目 | 高新區 | 新引進項目 | 33746.8 | 30002.5 | 22608 |
9 | 睿合科技有限公司 | 液晶顯示屏模組全自動化貼合生產線建設項目 | 高新區 | 新引進項目 | 5300 | 4750 | 4000 |
10 | 合肥邦諾科技有限公司 | 半導體芯片氮化鋁覆金基板產業化項目 | 高新區 | 新引進項目 | 4000 | 3000 | 2476.5 |
11 | 安徽博諾美科生物醫藥有限公司 | 琥珀酸多西拉敏片產業化項目 | 高新區 | 新引進項目 | 5000 | 3890 | 890 |
12 | 合肥會通科技有限公司 | 年產4 萬噸新型高性能工程塑料項目 | 巢湖經開區 | 新引進項目 | 7000 | 5000 | 4160 |
13 | 安徽英和電氣有限公司 | 年產25000臺智能配電網系統電容器項目 | 巢湖經開區 | 新引進項目 | 5000 | 3600 | 2900 |
14 | 合肥金晉業智控玻璃科技有限公司 | 新建智控高精密拉絲彩晶制品一期項目 | 巢湖經開區 | 新引進項目 | 10000 | 7145 | 2161.17 |
15 | 合肥嶺杰機械設備有限公司 | 橋梁張拉設備配件生產項目 | 肥東縣 | 新引進項目 | 4163.25 | 4063.25 | 2347.86 |
16 | 安徽新國橋機械科技有限公司 | 輕量化整體拉延橋殼殼體研發與生產項目 | 肥東縣 | 新引進項目 | 5100 | 3672 | 2700 |
17 | 合肥黑孚電熱工業技術有限公司 | 高品質電地暖研發及產業化項目 | 肥東縣 | 新引進項目 | 12000 | 11000 | 6327 |
18 | 人民華智通訊技術有限公司 | 北斗+5G微波通信科技園項目 | 肥西縣 | 新引進項目 | 111638 | 100539 | 44057 |
19 | 合肥久享汽車零部件有限責任公司 | 新能源汽車熱管理系統(ATS)和自動滅火裝置產業化 | 肥西縣 | 新引進項目 | 12000 | 8450 | 4480 |
20 | 安徽恒馳石化有限公司 | 3000噸/年熔噴無紡布項目 | 長豐縣 | 新引進項目 | 3000 | 2200 | 2000 |
21 | 合肥金蘇智能科技有限公司 | 多功能糧食儲存設備及智能裝配式墻板設備研發制造項目 | 長豐縣 | 新引進項目 | 20000 | 16926 | 6570 |
22 | 合肥安信源食品有限公司 | 花椒深加工、火鍋原料及底料生產項目 | 長豐縣 | 新引進項目 | 14000 | 12500 | 7528.4 |
23 | 安徽建工北城工業有限公司 | 安徽建工裝配式建筑吳山PC構件生產基地項目 | 長豐縣 | 新引進項目 | 67200 | 66304.43 | 38511 |
24 | 合肥國斌食品有限公司 | 年產12000噸休閑食品項目 | 廬江縣 | 新引進項目 | 11000 | 10200 | 6720 |
25 | 安徽歐杰斯展具設計有限公司 | 年產4000套食品展具項目 | 廬江縣 | 新引進項目 | 20000 | 18000 | 7342 |
26 | 安徽宇宙電子產品有限公司 | 年產1500萬件筆記本電腦塑膠外殼及1500臺智能機器手臂項目 | 廬江縣 | 新引進項目 | 15000 | 11000 | 6500 |
27 | 安徽優泰新材料有限公司 | 新建年產10億米隔熱條項目 | 巢湖市 | 新引進項目 | 51302 | 36002 | 18492 |
28 | 安徽荃銀糧油購銷有限公司 | 環巢湖優質綠色糧種全產業鏈項目 | 巢湖市 | 新引進項目 | 14000 | 11000 | 2404.4 |
29 | 安徽華創鴻度光電科技有限公司 | 光電對抗用中紅外激光器項目 | 廬陽區 | 新引進項目 | 3000 | 2100 | 700 |
|
二、技術改造項目210個 |
|
|
|
|||
30 | 安徽長豐海螺水泥有限公司 | 安徽長豐海螺水泥有限公司異地搬遷項目 | 長豐縣 | 搬遷入園 | 21611.88 | 20786.88 | 8600 |
31 | 上海海虹實業(集團)巢湖今辰藥業有限公司 | 海虹集團巢湖今辰醫藥產業園項目一期工程 | 巢湖市 | 搬遷入園 | 52116.49 | 50101.88 | 12981.5 |
32 | 巢湖雅戈爾色紡科技有限公司 | 年產1萬噸智能數碼紡紗項目 | 巢湖市 | 搬遷入園 | 50097 | 35922 | 19483 |
33 | 合肥匯通控股股份有限公司 | 汽車高端飾件建設項目 | 經開區 | 存地擴建 | 14000 | 13000 | 10200 |
34 | 安徽圣鷹藥業有限公司 | 固體制劑二車間及倉庫擴建項目 | 高新區 | 存地擴建 | 5000 | 4162.23 | 1915 |
35 | 三星陽光(合肥)儲能電池有限公司 | 年產5GWh儲能電池包生產線擴建項目 | 高新區 | 存地擴建 | 3000 | 2436 | 700 |
36 | 合肥市春苗學生食品管理有限公司 | 營養餐生產及配送項目 | 肥東縣 | 存地擴建 | 10208.62 | 9322.26 | 2595.82 |
37 | 合肥恒信汽車發動機部件制造有限公司 | 發動機控制系統零部件產業化項目 | 肥西縣 | 存地擴建 | 12000 | 10000 | 7000 |
38 | 合肥帝品數碼科技有限公司 | 年產5千套雕刻機、7千套廣告打印機及20萬套展示器材廣告數碼材料基地建項目 | 長豐縣 | 存地擴建 | 20152 | 16094.4 | 13222 |
39 | 合肥帝品數碼科技有限公司 | 廣告數碼材料產業園建設項目 | 長豐縣 | 存地擴建 | 50121.45 | 35682 | 20500 |
40 | 安徽省恒泰動力科技有限公司 | 耐高溫輕質鋁合金柴油機活塞生產線技術改造 | 廬江縣 | 存地擴建 | 5000 | 3500 | 2010 |
41 | 合肥塞夫特淀粉有限公司 | 年產10000噸變性淀粉及相關制品技術改造項目 | 廬江縣 | 存地擴建 | 4800 | 4600 | 1957 |
42 | 安徽省白湖農場集團有限責任公司 | 年產4萬噸精米生產線項目 | 廬江縣 | 存地擴建 | 10817.34 | 8759.39 | 3360 |
43 | 合肥博大精密科技有限公司 | 消費電子精密金屬結構件生產線(二期)項目 | 廬江縣 | 存地擴建 | 17860.39 | 17006.07 | 7006.07 |
44 | 巢湖云海鎂業有限公司 | 年產1000萬只方向盤骨架及500萬只汽車精密配件項目 | 巢湖市 | 存地擴建 | 31481 | 28981 | 15730 |
45 | 華益藥業科技(安徽)有限公司 | 華益藥業科技(安徽)有限公司綜合車間建設項目 | 包河區 | 存地擴建 | 7260 | 7260 | 2525 |
46 | 合肥市恒新基電子有限公司 | 智能家電傳感器及線束生產項目 | 肥東縣 | 租賃轉自建 | 19364.99 | 17015.45 | 3573.5 |
47 | 合肥頂津食品有限公司 | 36000BPH碳酸飲料擴建項目 | 經開區 | 整車間智能化 | 10000 | 5213.1 | 5000 |
48 | 安徽芯瑞達科技股份有限公司 | 新型平板顯示背光器件擴建項目 | 經開區 | 整車間智能化 | 26801.83 | 23801.83 | 16353.6 |
49 | 合肥盛名精密制造有限公司 | 智能化家電鈑金自動加工生產線技改項目 | 經開區 | 整生產線智能化 | 3100 | 2190 | 1500 |
50 | 合肥晶威特電子有限責任公司 | 年產10億只5G通信用石英晶體諧振器項目 | 經開區 | 整生產線智能化 | 8500 | 7500 | 7500 |
51 | 安徽四創電子股份有限公司 | 高多層微波數字復合基板車間智能化改造項目 | 高新區 | 整車間智能化 | 13145 | 9910 | 9910 |
52 | 合肥科邁捷智能傳感技術有限公司 | 智能化氣體流量校準車間項目 | 高新區 | 整車間智能化 | 800 | 580 | 580 |
53 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 | 年產兩萬臺套智能化涂裝鈑金生產基地 | 高新區 | 整車間智能化 | 36000 | 29253 | 20329 |
54 | 合肥中南光電有限公司 | 高效多主柵半片光伏電池組件車間智能化改造項目 | 肥東縣 | 整車間智能化 | 8700 | 7700 | 7388 |
55 | 易高家居有限公司 | 定制家居板材車間智能化技術改造項目 | 長豐縣 | 整車間智能化 | 3200 | 2800 | 2700 |
56 | 合肥神舟催化凈化器股份有限公司 | 國VI催化凈化器全自動生產線技改項目 | 長豐縣 | 整生產線智能化 | 3100 | 2600 | 2300 |
57 | 安徽航躍通信設備有限公司 | 年產30萬系統5G前傳用無源光纖光纜復用設備生產項目 | 包河區 | 整生產線智能化 | 3200 | 3200 | 2600 |
58 | 中建材(合肥)機電工程技術有限公司 | 提升機生產線自動化升級改造項目 | 經開區 | 機器換人項目 | 1000 | 800 | 750 |
59 | 合肥中亞環保科技有限公司 | 袋除塵器噴吹系統制造工藝生產線機器換人智能化改造項目 | 經開區 | 機器換人項目 | 450 | 400 | 400 |
60 | 合肥經緯電子科技有限公司 | 精密金屬構件智能制造數字化車間項目 | 經開區 | 機器換人項目 | 5000 | 4500 | 4500 |
61 | 合肥永升機械有限公司 | 挖掘機平衡重焊接智能化機器換人技術改造項目 | 經開區 | 機器換人項目 | 1500 | 1400 | 1400 |
62 | 合肥海潤機械設備制造有限公司 | 汽車變速箱主副轂數控生產線改建項目 | 經開區 | 機器換人項目 | 700 | 600 | 600 |
63 | 格力電器(合肥)有限公司 | 合肥格力機器換人技術改造項目 | 高新區 | 機器換人項目 | 8000 | 6000 | 4965 |
64 | 安徽華海金屬有限公司 | 空調系統集成管路組件生產車間升級改造項目 | 高新區 | 機器換人項目 | 3100 | 2300 | 2100 |
65 | 安徽省銀瑞電池科技有限公司 | 高倍率鋰聚合物軟包電池生產技改項目 | 高新區 | 機器換人項目 | 1300 | 1100 | 986 |
66 | 安徽盛燁電子有限公司 | 精密LED SMD支架生產線機器換人 | 高新區 | 機器換人項目 | 1300 | 947 | 947 |
67 | 馬鋼(合肥)板材有限責任公司 | 智慧制造之軋后庫智能庫區項目 | 肥東縣 | 機器換人項目 | 1989.27 | 1989.27 | 1989.27 |
68 | 馬鋼(合肥)板材有限責任公司 | 智慧制造之產線取樣機器人項目 | 肥東縣 | 機器換人項目 | 606 | 606 | 606 |
69 | 馬鋼(合肥)板材有限責任公司 | 智慧制造之鋅鍋電磁撇渣及全自動周向打捆機項目 | 肥東縣 | 機器換人項目 | 969.3 | 969.3 | 969.3 |
70 | 馬鋼(合肥)板材有限責任公司 | 智慧制造之冷軋產線入口多功能機器人項目 | 肥東縣 | 機器換人項目 | 876 | 876 | 876 |
71 | 合肥星宇化學有限責任公司 | 制劑產品生產線自動化升級技改項目 | 肥東縣 | 機器換人項目 | 1155 | 1055 | 975 |
72 | 合肥市瑞宏重型機械有限公司 | 大型鑄件機加工智能化改造項目 | 肥東縣 | 機器換人項目 | 1200 | 1000 | 850 |
73 | 合肥市神雕起重機械有限公司 | 立體停車庫智能化生產項目 | 肥東縣 | 機器換人項目 | 800 | 700 | 700 |
74 | 合肥飛陽機械制造有限公司 | 年產60萬套沖焊汽配件技改項目(機器換人) | 肥東縣 | 機器換人項目 | 1000 | 900 | 680 |
75 | 安徽群益木業有限公司 | 年產200萬張飾面板自動化生產線技術改造項目 | 肥東縣 | 機器換人項目 | 1200 | 900 | 900 |
76 | 合肥龍騰米業有限公司 | 機器換人智能改造項目 | 肥東縣 | 機器換人項目 | 268 | 268 | 268 |
77 | 肥東金雨機電設備有限公司 | 非標鈑金件智能化自動生產線改造項目 | 肥東縣 | 機器換人項目 | 700 | 600 | 600 |
78 | 合肥毅創鈑金科技有限公司 | 年產30000臺全自動智能洗碗機項目 | 肥西縣 | 機器換人項目 | 3600 | 2800 | 1600 |
79 | 安徽壹太電氣有限公司 | 家電精密注塑件生產線機器換人智能化改造技改項目 | 肥西縣 | 機器換人項目 | 4200 | 3500 | 3500 |
80 | 安徽好運機械有限公司 | 智能化技術改造工程建設項目 | 肥西縣 | 機器換人項目 | 8855.5 | 7608.5 | 6073.5 |
81 | 安徽省富光實業股份有限公司 | 精品杯壺自動化生產線改造項目 | 肥西縣 | 機器換人項目 | 3200 | 2400 | 2400 |
82 | 安徽歐通機電科技股份有限公司 | 家用電器注塑件生產線機器換人項目 | 肥西縣 | 機器換人項目 | 320 | 320 | 320 |
83 | 合肥真誼機械制造有限公司 | 徐工挖掘機結構件技改項目 | 肥西縣 | 機器換人項目 | 1500 | 1000 | 1000 |
84 | 安徽宏遠機械制造有限公司 | 900萬件家電沖壓件生產線智能化改造項目 | 肥西縣 | 機器換人項目 | 3200 | 2700 | 2700 |
85 | 合肥市智德工貿有限責任公司 | 家電沖壓件生產線機器換人技改項目 | 肥西縣 | 機器換人項目 | 1100 | 700 | 700 |
86 | 安徽萬安環境科技股份有限公司 | 新型管材擴建項目 | 長豐縣 | 機器換人項目 | 4200 | 3178.6 | 2620.8 |
87 | 合肥江淮鑄造有限責任公司 | 年產20萬套重卡殼體鑄造及加工線技術改造項目 | 長豐縣 | 機器換人項目 | 2000 | 1800 | 1600 |
88 | 合肥瑞翔機械制造有限公司 | 年產15萬套汽車配件生產線技術改造項目 | 長豐縣 | 機器換人項目 | 1200 | 900 | 900 |
89 | 安徽宇城彈簧科技有限公司 | 年產1000萬件洗衣機脫水電機彈簧組件技術改造項目 | 長豐縣 | 機器換人項目 | 1200 | 800 | 700 |
90 | 安徽晨陽橡塑股份有限公司 | 年產3000萬米汽車PVC橡膠密封條技術改造項目 | 長豐縣 | 機器換人項目 | 3100 | 2300 | 2200 |
91 | 安徽萬安汽車零部件有限公司 | 一體式新型鋁合金副車架產品技術改造項目 | 長豐縣 | 機器換人項目 | 1200 | 995 | 995 |
92 | 瑞納智能設備股份有限公司 | 智能換熱機組生產線技改項目 | 長豐縣 | 機器換人項目 | 2300 | 1600 | 1200 |
93 | 安徽佑開科技有限公司 | 年產1萬噸樹脂砂輪生產線建設項目 | 長豐縣 | 機器換人項目 | 5000 | 4339.27 | 2533.14 |
94 | 安徽舜禹水務股份有限公司 | 年產400套成套智慧供水設備整車間技改項目 | 長豐縣 | 機器換人項目 | 2100 | 1800 | 1600 |
95 | 合肥博大精密科技有限公司 | 精密金屬構件沖壓數字化車間技改項目 | 廬江縣 | 機器換人項目 | 8000 | 7500 | 7000 |
96 | 安徽德科電氣科技有限公司 | 無刷三相同步發電機生產線技術改造 | 廬江縣 | 機器換人項目 | 1000 | 800 | 800 |
97 | 安徽恒鑫環保新材料有限公司 | 環保餐飲具生產線機器換人項目 | 廬陽區 | 機器換人項目 | 1350 | 1200 | 1200 |
98 | 合肥華凌股份有限公司 | 注塑數字化車間項目 | 經開區 | 數字化車間項目 | 3800 | 3793 | 3793 |
99 | 合肥中辰輕工機械有限公司 | 食品灌裝生產設備總裝車間項目 | 經開區 | 數字化車間項目 | 3200 | 2700 | 2200 |
100 | 合肥太通制冷科技有限公司 | 翅片蒸發器數字化車間項目 | 經開區 | 數字化車間項目 | 1000 | 800 | 800 |
咨詢熱線
400-0507-580